0 | Schmerzfrei | keine Medikation erforderlich | |
1 | Sehr geringe Beeinträchtigung - gelegentliche kleinere Stiche | keine Medikation erforderlich | |
2 | Geringe Beeinträchtigung - gelegentliches stärkeres Stechen | keine Medikation erforderlich | |
3 | Beeinträchtigung ist groß genug, um störend zu wirken | milde Schmerzmittel sind effektiv (Aspirin, Ibuprofen) | |
4 | Schmerz kann ignoriert werden, solange Sie stark im Beruf involviert sind, er ist aber immer störend | milde Schmerzmittel besiegen den Schmerz für 3 bis 4 Stunden | |
5 | Schmerz kann nicht länger als 30 Minuten ignoriert werden | milde Schmerzmittel verringern den Schmerz für 3 bis 4 Stunden | |
6 | Schmerz kann nicht mehr ignoriert werden, aber Sie können noch zur Arbeit gehen und am sozialen Leben teilnehmen | Stärkere Schmerzmittel (Codein, Vicodin) verringern den Schmerz für 3 bis 4 Stunden | |
7 | Der Schmerz macht es Ihnen schwer, sich zu konzentrieren, Sie leiden unter Schlafstörungen. Mit erhöhtem Aufwand erledigen Sie Ihre Aufgaben. | Stärkere Schmerzmittel wirken nur ansatzweise. Stärkste Schmerzmittel (Oxycontin, Morphium) besiegen den Schmerz. | |
8 | Ihre körperliche Aktivität ist ernsthaft eingeschränkt. Sie können mit hohem Aufwand lesen und mit anderen sprechen. Übelkeit und Schwindel als Folge des Schmerzes. | Stärkere Schmerzmittel sind nur minimal effektiv. Stärkste Schmerzmittel verringern den Schmerz für 3 bis 4 Stunden. | |
9 | Unfähig zu sprechen. Schreien oder unkontrolliertes Stöhnen, nahe am Delirium. | Selbst stärkste Schmerzmittel wirken nur ansatzweise. | |
10 | Bewusstlosigkeit. Der Schmerz lässt Sie in Ohnmacht fallen. | Selbst stärkste Schmerzmittel wirken nur ansatzweise. |
Diese Schmerzskala kann Ihnen helfen, dem Arzt oder Ihrer Familie, Ihre subjektive Schmerzempfindung zu beschreiben.
Mit freundlicher Genehmigung von Andrea Mankoski.